產品名稱 | 規(guī)格mm | 精度um | 重量kg |
鎂鋁方筒型平尺 | 500*100*100*15 | 0 | 8 |
750*100*100*15 | 0 | 12 | |
1000*100*100*15 | 0 | 16 | |
1500*100*100*15 | 1 | 24 | |
2000*100*100*15 | 1 | 32 | |
1500*145*150*15 | 0 | 31 | |
2000*145*150*15 | 1 | 42 | |
2500*145*150*15 | 1 | 52 | |
3000*145*150*15 | 2 | 63 | |
1000*75*50*7 | 0 | 6 | |
1500*75*50*7 | 1 | 9 | |
2000*75*50*7 | 1 | 12 | |
2500*75*50*7 | 2 | 15 | |
3000*75*50*7 | 2 | 18 | |
1000*85*60*4 | 0 | 3 | |
1500*85*60*4 | 1 | 4.5 | |
2000*85*60*4 | 1 | 6 | |
2500*85*60*4 | 2 | 7.5 | |
3000*85*60*4 | 2 | 9 |
冀公網安備 13098102000548號